| 排名 | 部门名称 | 信息量 | 依申请量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 市政府办公室 | 1,732 | 8 |
| 2 | 市国土局 | 1,352 | 6 |
| 3 | 市卫生和计划生育局 | 1,049 | 2 |
| 4 | 市规划局 | 872 | 3 |
| 5 | 市农业局 | 754 | 0 |
| 6 | 市建设局 | 622 | 4 |
| 7 | 市教育局 | 589 | 0 |
| 8 | 市财政局 | 582 | 1 |
| 9 | 东北乡文化发展区 | 569 | 1 |
| 10 | 市经信局 | 565 | 1 |
| 11 | 大牟家镇政府 | 561 | 1 |
| 12 | 市商务局 | 537 | 2 |
| 13 | 市地税局 | 515 | 0 |
| 14 | 市人社局 | 508 | 3 |
| 15 | 市民政局 | 508 | 0 |
| 16 | 市综合行政执法局 | 503 | 0 |
| 17 | 市市场监督管理局 | 502 | 4 |
| 18 | 朝阳街道办事处 | 500 | 0 |
| 19 | 市环保局 | 484 | 0 |
| 20 | 注沟现代农业发展区 | 482 | 0 |

